|
2013年12月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 29879 | 263383 | 190645 | 13.78 | 73.88 | 38.15 |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 3959 | 30634 | 2150 | 11.62 | 1279.44 | 1324.84 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2631 | 21246 | 455 | 16.42 | 10019.23 | 4569.45 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1229 | 7428 | 4 | 1.15 | 0.00 | 185600.00 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 25 | 865 | 828 | 8.70 | -79.17 | 4.47 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 73 | 712 | 708 | 48.98 | -36.52 | 0.56 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 275 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 64 | 116 | 0.00 | -100.00 | -44.83 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 22 | 18 | 0.00 | -100.00 | 22.22 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 1 | 20 | 21 | 0.00 | -66.67 | -4.76 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 21722 | 197057 | 167767 | 16.74 | 54.40 | 17.46 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 4942 | 51557 | 32461 | -12.38 | 55.26 | 58.83 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 6887 | 47439 | 35235 | 59.72 | 201.27 | 34.64 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2622 | 36440 | 53272 | -9.96 | -35.72 | -31.60 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 4849 | 33318 | 22420 | 41.49 | 109.73 | 48.61 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1405 | 13556 | 11155 | 2.63 | 45.60 | 21.52 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 458 | 6151 | 7163 | -0.22 | 21.16 | -14.13 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 473 | 5470 | 3594 | 24.47 | 49.21 | 52.20 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 1370 | 260 | 0.00 | 0.00 | 426.92 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 883 | 970 | 0.00 | -100.00 | -8.97 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 84 | 856 | 1027 | -22.22 | -74.77 | -16.65 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 10 | 180 | 0.00 | 0.00 | -94.44 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 2 | 5 | 13 | 0.00 | 0.00 | -61.54 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 0.00 | -88.24 |
| 40噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 4198 | 35692 | 20728 | 2.24 | 48.44 | 72.19 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2683 | 23121 | 9831 | -8.40 | 315.33 | 135.18 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 978 | 9137 | 9376 | 9.52 | -53.93 | -2.55 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 505 | 2928 | 1255 | 97.27 | 0.00 | 133.31 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 32 | 506 | 266 | 14.29 | -45.76 | 90.23 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”