二、2014年前三季度重卡市場(chǎng):9月份季節性回暖,但整體市場(chǎng)格局明顯低于2013年市場(chǎng);前三季度載貨車(chē)累計下滑11.2%,重型二類(lèi)底盤(pán)累計下滑1.17%,重型牽引車(chē)累計增長(cháng)11.5%。
三、2014年前三季度重卡市場(chǎng)各車(chē)型具體銷(xiāo)售情況:9月份下滑速度為2014年月度最大跌幅;
2、重型二類(lèi)底盤(pán)車(chē)輛: 2014年重型二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)走勢相對較為悲觀(guān),尤其是6-9月份下滑幅度明顯加劇,高于重卡市場(chǎng)整體下滑速度
3、重型半掛牽引車(chē):根據月度走勢而言,前三季度牽引車(chē)市場(chǎng)走勢穩健良好,累計增長(cháng)繼續保持高速增長(cháng)11% 2014年9月份銷(xiāo)售24231輛,同比增長(cháng)-8.75%,環(huán)比增長(cháng)27.42%,1-9月份牽引車(chē)市場(chǎng)累計銷(xiāo)售量203247輛,較去年同期(184077輛)增長(cháng)11.15%.從4月份單月市場(chǎng)而言,牽引車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)相對較為明顯,且環(huán)比增長(cháng)態(tài)勢已經(jīng)顯現。
圖表5:牽引車(chē)月度銷(xiāo)售對比圖表
四、重卡市場(chǎng)前三季度主要企業(yè)市場(chǎng)份額:| 車(chē) 企 | 品牌名稱(chēng) | 2014年累計 | 同比增長(cháng) | 三季度銷(xiāo)量 | 同比增長(cháng) | 車(chē)企 | 品牌名稱(chēng) | 2014年累計 | 同比增長(cháng) | 三季度銷(xiāo)量 | 同比增長(cháng) | |
| 江 鈴 | 凱 運 | 16717 | 34.17 | 5647 | 30.06 | 躍進(jìn) | 小 虎 | 12491 | -32.05 | 1728 | -66.27 | |
| 順 達 | 15718 | 34.12 | 5310 | 30.05 | 帥 虎 | 11797 | -31.85 | 1631 | -66.19 | |||
| 凱 銳 | 15476 | 34.15 | 5229 | 30.07 | 鉆 卡 | 9867 | -45.71 | 1365 | -73.06 | |||
| 凱 威 | 17532 | 34.16 | 5922 | 30.04 | 超利卡 | 10628 | -28.21 | 1470 | -64.37 | |||
| 東 風(fēng) | 裕隆輕卡 | 61082 | -10.34 | 15418 | -22.34 | 底 盤(pán) | 815 | -60.03 | 113 | -80.14 | ||
| 裕隆工程車(chē) | 9168 | -26.29 | 2288 | -6.31 | 一汽解放 | 小解放 | 10102 | -5.48 | 1885 | -39.62 | ||
| 凱普斯達 | 2279 | -13.18 | 785 | -12.78 | 霸鈴輕卡 | 15122 | -25.86 | 7883 | -32.08 | |||
| 金杯汽車(chē) | 專(zhuān)用車(chē) | 13051 | -47.37 | 1990 | -79.11 | 金鈴輕卡 | 1956 | -27.74 | 384 | -45.84 | ||
| 領(lǐng) 騏 | 16992 | -44.37 | 4293 | -44.5 | 解放自卸 | 6623 | -0.9 | 1168 | -27.77 | |||
| 領(lǐng) 弛 | 1262 | -21.22 | 340 | -43.71 | 公? 獅 | 484 | 24100 | 484 | ||||
| 工程車(chē) | 15847 | 56.68 | 3036 | 3.62 | 北汽福田 | 歐馬可 | 18163 | 38.31 | 6410 | 30.07 | ||
| 江 淮 | 好 運 | 39614 | -23.59 | 7191 | -52.3 | 奧 鈴 | 61244 | -3.18 | 16000 | -21.28 | ||
| 江淮鈴 | 58412 | -20.69 | 9986 | -53.11 | 時(shí) 代 | 205104 | -25.66 | 42877 | -43.57 | |||
| 帥 鈴 | 22024 | 19.61 | 7729 | 38.04 | 長(cháng) 安 | 跨 越 | 42700 | 16.43 | 14385 | 31.82 | ||
| 開(kāi)? 瑞 | 綠? 卡 | 1845 | 29.29 | 726 | 14.51 | 神 騏 | 12689 | 19.29 | 3906 | 43.66 | ||
| 北汽有限 | 輕?? 卡 | 5722 | -45.06 | 933 | -78.3 | 重汽 | HOWO | 12182 | 20.38 | 2529 | -8.34 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”