|
2015年一季度重型汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售量及市場(chǎng)份額統計數據
|
|||||||||
| 指標名稱(chēng) | 3月銷(xiāo)售 | 1-3銷(xiāo)售量 | 去年同期銷(xiāo)售 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% | 3月份額 | 累計份額 | 同期累計份額 |
| 重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 67699 | 1E+05 | 202937 | 145.72 | -30.27 | -33.66 | 100 | 100 | 100 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 15102 | 30412 | 39304 | 172.6 | -25.9 | -22.62 | 22.31 | 22.59 | 19.37 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 10697 | 24527 | 33604 | 82.11 | -26.32 | -27.01 | 15.8 | 18.22 | 16.56 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 11608 | 19335 | 32829 | 245.99 | -24 | -41.1 | 17.15 | 14.36 | 16.18 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 11082 | 18970 | 29379 | 200.73 | -28.35 | -35.43 | 16.37 | 14.09 | 14.48 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 8197 | 17153 | 29395 | 128.77 | -43.24 | -41.65 | 12.11 | 12.74 | 14.48 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 3315 | 8866 | 10874 | 46.94 | -22.89 | -18.47 | 4.9 | 6.59 | 5.36 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1762 | 4102 | 5956 | 118.88 | -32.36 | -31.13 | 2.6 | 3.05 | 2.93 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1610 | 3252 | 3997 | 128.37 | 0.75 | -18.64 | 2.38 | 2.42 | 1.97 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 1621 | 2450 | 3053 | 123.59 | 16.87 | -19.75 | 2.39 | 1.82 | 1.5 |
| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年一季度 | |||
| 項目 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 |
| 載貨車(chē) | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 36119 | 0.268 |
| 底盤(pán) | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 42884 | 0.319 |
| 牽引車(chē) | 263383 | 0.340 | 278990 | 0.375 | 55622 | 0.413 |



| 貨運量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 2014年 | 258091 | 139715 | 278432 | 285163 | 286790 | 285304 | 284,852.00 | 3E+05 | 310871 | 302,660.00 | 306,806.00 |
| 2015年 | 283653 | 163738 | 272325 | ||||||||
| 增長(cháng)率% | 9.90% | 17.19% | -2.19% |
| 公路周轉量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 2014年 | 4639.24 | 2445.29 | 5147.05 | 5227.2 | 5173.87 | 5123.5 | 5,143.09 | 5312 | 5739.1 | 5621.96 | 5833.04 |
| 2015年 | 5141.49 | 2830.822 | 5131.09 | ||||||||
| 增長(cháng)率% | 10.83% | 15.77% | -0.31% |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”